Estas son las webs en las que los precios en el Black Friday no bajan, suben
La OCU advierte que en el 99% de las ofertas de webs de tecnología la supuesta rebaja no es tal, pues no se muestra correctamente el precio inicial.
El Black Friday, un fenómeno comercial que ha arraigado profundamente en la cultura de compras moderna, tiene sus orígenes en una serie de acontecimientos históricos y tradiciones que se han entrelazado a lo largo del tiempo. Este día, marcado por ofertas y descuentos extraordinarios, tiene una historia intrigante que se remonta a más de un siglo.
La expresión "Black Friday" se dice que tiene su origen en la década de 1960 en Filadelfia, Estados Unidos. En aquel entonces, la policía de la ciudad utilizaba el término para describir el caos vehicular y peatonal que se generaba el día después del Día de Acción de Gracias. Los oficiales de policía se referían a este día como "negro" debido a la congestión del tráfico y el desorden en las calles.
La connotación negativa inicial del término se transformó a medida que los minoristas comenzaron a asociar el Black Friday con el punto en el año en el que sus cuentas pasaban de números rojos (pérdidas) a números negros (ganancias). Este cambio de perspectiva marcó el comienzo de una tradición en la que los comerciantes ofrecían descuentos significativos para atraer a multitudes y aumentar sus ventas, dando inicio oficial a la temporada de compras navideñas.
CAMBIO CON LA REVOLUCIÓN DIGITAL
Con la revolución digital, el Black Friday se ha expandido más allá de las fronteras de las tiendas físicas para abrazar el mundo del comercio online. El término se ha globalizado, y ahora, no solo los estadounidenses participan en esta tradición de compras frenéticas, sino que el fenómeno se ha extendido a nivel internacional.
En la actualidad, el Black Friday se ha convertido en un día emblemático para los consumidores y minoristas por igual. Los descuentos a menudo son masivos, y las ofertas relámpago y las promociones especiales crean una atmósfera de urgencia que impulsa a los compradores a participar activamente.
Además, con la introducción del Cyber Monday, el lunes siguiente al Black Friday, las ofertas en línea han ampliado aún más la ventana de oportunidad para los consumidores.
DESCUENTOS...¿ENGAÑOSOS?
Sin embargo, muchas veces los descuentos no son del todo ciertos a veces. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha expuesto que las aparentes rebajas de precios 'online' durante el 'Black Friday' ocultan un incremento medio del 3 %. Según su análisis de precios realizado en 63 sitios web que ofrecen productos de electrónica y electrodomésticos, la OCU señala que en el 99 % de los casos, las supuestas rebajas no son reales
En particular, la organización destaca que la cantidad de productos que muestran correctamente la rebaja en comparación con un precio tachado es mínima, representando menos del 1 %.
La OCU ha comparado 8.440 precios de hoy, con el de semanas anteriores. Este es el resultado:
Tienda | Se mantienen | Precios que bajan | Precios que suben | ||
% Precios | Bajada media | % Precios | Subida media | ||
101 Gigas | 48% | 9% | -8% | 43% | 9% |
Alcampo | 38% | 18% | -11% | 44% | 12% |
Alsako | 85% | 10% | -2% | 5% | 5% |
Alternate | 73% | 7% | -9% | 20% | 11% |
Amazon | 31% | 12% | -6% | 57% | 28% |
Andorra Free Market | 76% | 4% | -8% | 20% | 6% |
Apple | 100% | 0% | n.p. | 0% | n.p. |
Balay | 67% | 2% | -21% | 30% | 34% |
Beep | 31% | 7% | -4% | 63% | 11% |
Bosch | 92% | 0% | n.p. | 8% | 12% |
Carrefour | 61% | 9% | -9% | 30% | 27% |
Cecotec | 81% | 4% | -19% | 15% | 11% |
Click Electrodomésticos | 82% | 2% | -7% | 16% | 12% |
Devoraprecios | 47% | 16% | -6% | 36% | 5% |
El Corte Inglés | 45% | 15% | -11% | 40% | 22% |
Electrocosto | 32% | 26% | -7% | 43% | 5% |
Electrogirona | 79% | 0% | n.p. | 21% | 4% |
Electronicamente | 63% | 9% | -6% | 28% | 16% |
Electrónica Vicente | 49% | 12% | -5% | 39% | 4% |
Electropolis | 39% | 14% | -7% | 47% | 9% |
Electroprecio | 67% | 9% | -6% | 25% | 10% |
Electropremium | 84% | 3% | -4% | 12% | 10% |
Electrotres | 42% | 5% | -5% | 53% | 8% |
Electro-Wifi | 40% | 12% | -4% | 47% | 7% |
Er Precios | 21% | 14% | -5% | 65% | 26% |
Eroski | 58% | 19% | -15% | 23% | 19% |
Etendencias | 4% | 92% | -5% | 4% | 19% |
Fnac | 46% | 24% | -8% | 30% | 18% |
Grip500 | 5% | 5% | -2% | 91% | 10% |
Hermanos Pérez | 98% | 0% | n.p. | 2% | 17% |
Infopavon | 6% | 17% | -4% | 77% | 7% |
Kompratelo | 99% | 0% | n.p. | 1% | 9% |
Kyeroo | 57% | 17% | -4% | 27% | 8% |
Kyoto Electrodomésticos | 14% | 14% | -10% | 72% | 7% |
La Casa del Electrodoméstico | 81% | 5% | -6% | 14% | 9% |
La Tienda del Pingüino | 74% | 6% | -5% | 20% | 7% |
Leroy Merlin | 91% | 0% | n.p. | 9% | 3% |
LG | 43% | 12% | -8% | 45% | 19% |
Maxmovil | 47% | 13% | -3% | 40% | 7% |
Media Markt | 23% | 8% | -6% | 69% | 18% |
Mercado Actual | 34% | 12% | -4% | 54% | 12% |
Mielectro | 55% | 14% | -8% | 32% | 10% |
Milar | 16% | 75% | -8% | 9% | 13% |
Miró | 54% | 3% | -11% | 44% | 10% |
Neumáticos Líder | 4% | 7% | -2% | 89% | 7% |
Neumáticos Online | 11% | 6% | -3% | 82% | 11% |
Ocasionia | 45% | 12% | -6% | 43% | 6% |
OSelection | 73% | 14% | -2% | 13% | 5% |
P CComponentes | 40% | 9% | -10% | 52% | 22% |
Phone House | 39% | 21% | -12% | 41% | 16% |
Puntronic | 62% | 1% | -10% | 37% | 12% |
Qubbos | 81% | 0% | -13% | 18% | 8% |
Regalogar | 89% | 2% | -2% | 9% | 11% |
Sihogar | 32% | 20% | -9% | 48% | 8% |
Sillas Auto | 11% | 0% | n.p. | 89% | 16% |
Soy Tu Hogar | 75% | 2% | -6% | 23% | 7% |
Tien21 | 25% | 60% | -5% | 15% | 9% |
Tienda Azul | 76% | 2% | -10% | 22% | 13% |
Todoprix | 79% | 9% | -7% | 13% | 12% |
Vencobaix | 72% | 6% | -10% | 21% | 9% |
Worten | 55% | 14% | -6% | 30% | 17% |
Xiaomi | 84% | 1% | -13% | 15% | 36% |
Ziwwie | 51% | 11% | -6% | 38% | 4% |
Total | 50% | 15% | -7% | 36% | 14% |
En la mayoría de los casos, estas rebajas encubren incrementos de precios.
La organización ha indicado que esta práctica engañosa es posible debido al frecuente incumplimiento de la actual normativa comercial. En particular, se refiere al artículo 20.1 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, recientemente modificado para alinearse con la última Directiva Europea. Este artículo establece que ... seguir leyendo en Catalunyapress.es
Escribe tu comentario