Estos son los 74 viajes de Baltar pagados con dinero público a países como Brasil, Israel o Estados Unidos
¿Qué hay de verdad en las denuncias socialistas de "paseos pagados con dinero público" del presidente de la Diputación de Ourense? El PP se defiende presumiendo de transparencia. Los socialistas dicen que se llevan gastados 132.000 euros, cantidad mucho menor de la detallada en la web provincial.
¿Qué hay de verdad en las denuncias socialistas de "paseos pagados con dinero público" del presidente de la Diputación de Ourense? El PP se defiende presumiendo de transparencia. Los socialistas dicen que se llevan gastados 132.000 euros, cantidad mucho menor de la detallada en la web provincial.
El Partido Socialista ha vuelto a cargar contra la fiebre viajera del presidente de la Diputación de Ourense. Acusan a Manuel Baltar, de ofrecer "información sesgada" sobre su "tour de viajes secretas" y de no concretar el gasto de ninguno de sus "paseos pagados con dinero público", aunque "realmente" pagaron más de 132.000 euros a "tres agencias de viajes".
El PP de Ourense respondió esta semana a través de Pablo Pérez. El coordinador del grupo provincial enarboló la detallada información sobre viajes en la web de la Diputación de Ourense.
Para el PSOE, esta información es parcial, para el PP muestra de que la institución provincial es líder en indicadores de transparencia a nivel estatal. Los conservadores presumen que la web publica "perfectamente detalladas los viajes del presidente".
¿Que información publica exactamenet el portal público? El apartado gastos de viajes se divide en dos subapartados, "gastos por asistencias a órganos colegiados" y "otros".
En "otros" figura una relación con la fecha del viaje, el lugar, el tipo de dieta que se pagó y observaciones. Según este apartado, estos fueron los viajes al extranjero del presidente provincial:
Fecha | Diputado | Lugar | Dieta | Observaciones |
01/09/2015 | Presidente | Madrid | Completa | |
10/09/2015 | Presidente | Madrid | Completa | |
11/09/2015 | Presidente | Medina do Campo | Manutención | |
18/09/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | |
01/10/2015 | Presidente | Peñíscola | Manutención | Partenalia |
02/10/2015 | Presidente | Peñíscola | Manutención | Partenalia |
06/10/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | South Summit |
07/10/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | South Summit |
11/10/2015 | Presidente | Madrid | Completa | |
12/10/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | Recepción Hispanidad |
20/10/2015 - 23/10/2015 | Presidente | Curitiba | Completa | Seminario Intenacional Boas Prácticas na GobernanzaDesglose desprazamentos e dietas |
23/11/2015 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP - Xunta de Goberno |
24/11/2015 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP - Xunta de Goberno |
21/01/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FITUR - Presentación "Ourense a Provincia Termal" |
25/01/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP - Consello Territorial |
15/02/2016 - 18/02/2016 | Presidente | E.E.U.U. | Manutención | Voos: 1794,20 € Estancia, Traslados, Visado: 1326,27 € Dieta: 310,12 € |
23/02/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP - Xunta de Goberno |
29/02/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FDGL - Reunión Cámara Atlanta |
13/03/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP - Xunta Extraordinaria |
28/03/2016 e 29/03/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP - Xunta de Goberno |
13/04/2016 e 14/04/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | Fundación Excelentia - Premio "Excelencia a la Cultura" |
25/04/2016 e 26/04/2016 | Presidente | Madrid | 188,32 € | FEMP - Xunta de Goberno |
04/05/2016 | Presidente | Madrid | Presentación do estudo "Turismo termal en España" | |
27/09/2016 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP - Xunta de Goberno. Consello Territorial |
12 e 13/10/2016 | Presidente | Bruselas | 182.70 € | Comité de las Regiones (Vicepresidente de Partenalia) |
18 ao 21/10/2016 | Presidente | Salsomagiore-Milán | 365.40 € | Asamblea Xeral da Asociación de Cidades Termais Históricas |
25/10/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP - Xunta de Goberno |
18/11/2016 | Presidente | Badajoz | 48.01 € | Conferencia de Presidentes Provinciais |
28/11/2016 | Presidente | Madrid | Completa | FEMP - Xunta de Goberno |
30/11/2016 | Presidente | Bruselas | Manutención | Partenalia. Voos, traslados e aloxamento: 653,30 € |
16/01/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | Fundación Democracia e Goberno Local |
18/01/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FITUR - Presentación Xeodestino "Manzaneda - Trevinca" |
30/01/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FEMP - Xunta de Goberno |
31/01/2017 | Presidente | Madrid | 48.01 € | FEMP - Xunta de Goberno |
09/02/2017 - 10/02/2017 | Presidente | Bruselas | Manutención | Territorios e cidades históricas termais Voos, traslados e aloxamento: 656,80€ |
12/03/2017 - 17/03/2017 | Presidente | E.E.U.U. | Manutención | Preparación II Misión ComercialEstancia e traslados: 2.510,05€ |
28/03/2017 - 29/03/2017 | Presidente | Bruselas | Voos, traslados e aloxamento: 770,27€ | Presidencia do Consello Político dos Gobernos Provinciais de Europa |
20/04/2017 - 21/04/2017 | Presidente | Ibiza | Completa | Comisión Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares |
24/04/2017 - 25/04/2017 | Presidente | Madrid | Manutención - 96.02€ | FEMP - Xunta de Goberno |
08/05/2017 - 12/05/2017 | Presidente | Israel | Manutención | Misión institucional, académica e empresarial a IsraelVóos, Traslados e aloxamento: 2000,88€ |
30/05/2017 | Presidente | Madrid | Manutención - 48,01 € | Reunión FEMP |
06/06/2017 - 07/06/2017 | Presidente | Coimbra | 216.37 € | Cumio Hispano-Portugués de Gobernos Locais |
11/07/2017 e 12/07/2017 | Presidente | Madrid | 188,32 € | Reunión FEMP |
12/09/2017 e 13/09/2017 | Presidente | Santander | 222.01 € | UIMP Curso Fundación Democracia e Goberno Local |
04/10/2017 - 06/10/20217 | Presidente | Segovia | Manutención | III Conferencia Presidentes Gobernos Provinciais |
13/10/2017 | Presidente | Madrid | Dieta Completa: 188.32 € | EOI |
19/10/2017-20/10/20217 | Presidente | Alicante | Manutención | Open Government Partnership Estancia: 188.32 € |
3/11/2017 | Presidente | Santiago | Manutención: 48.01 € | Parlamento |
8/11/2017 | Presidente | Madrid | Dieta Completa: 188.32 € | Fundación Democracia y Gobierno Local |
19/12/2017 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FEMP – XUNTA DE GOBERNO |
17/01/2018 - 18/01/2018 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FITUR |
05-06/02/2018 | Presidente | Bruselas | 639 € | Comité de las Regiones - Asamblea CEPLI |
13-14/02/2018 | Presidente | Madrid | 188.32 € | Recepción Real - Xunta Directiva FEMP |
16/04/2018 | Presidente | Braga | 51.09 € | Presentación in tempore sueborum |
20/04/2018 | Presidente | Madrid | 96.02 € | Foro Los retos del desarrollo Rural. Territorios rurales inteligentes |
23-24/04/2018 | Presidente | Madrid | 188.32 € | FEMP – XUNTA DE GOBERNO |
23-24/05/2018 | Presidente | Bruselas | 182.70 € | Partenalia - Bruselas |
28/05/2018 | Presidente | Madrid | 140.31 € | FEMP - XUNTA DE GOBERNO |
5/06/2018 | Presidente | Madrid | 140,31 € | Comisión FDGL |
20-21/06/2018 | Presidente | Bruselas | Dieta Completa | Reunión Partenalia |
24-25/06/2018 | Presidente | Salmanca-Madrid | Dieta Completa | Comisión Deputacións e XuntaGoberno-Padroado FEMP |
18-19/09/2018 | Presidente | Tarragona | Dieta Completa | Partenalia |
24-25-26/09/2018 | Presidente | Madrid | Manutención | FEMP - Xunta de Goberno |
29-30/10/2018 | Presidente | Madrid | 29 - Dieta Completa30 - Manuteción | Fundación Democracia e Goberno Local |
2/11/2018 | Presidente | Santiago de Compostela | Manutención | Intervención Parlamento Galego |
9 al 15/11/2018 | Presidente | Buenos Aires12/11 - Montevideo | Manutención | Ourensanía |
24 al 27/11/2018 | Presidente | Bristol | Asamblea Ehtta | |
27/11/2018 | Presidente | Madrid | Manutención | Encontro-coloquio Empresarios de Galicia en Madrid |
4-5/12/2018 | Presidente | Bruselas | Manutención | Comité de las Regiones - Asamblea CEPLI |
22-23/01/2019 | Presidente | Les Enghien les bains - Paris | Asamblea Ehtta | |
24/01/2019 | Presidente | Madrid | Fitur |
Son en total 74 viajes. Pese a no tener competencias directas en política exterior, viajó al extranjero a Brasil, Estados Unidos (en dos ocasiones), Italia, Israel, Portugal, Bélgica, Argentina, Uruguay y Francia.
Baltar se reunió con el parlamentario Oded Forer en Israel
Aunque en algunos de esos estados no hay comunidades de emigrantes gallegos relevantes ni son sedes de instituciones internacionales, Baltar justificó los desplazamientos con asistencias a congresos de organizaciones sectoriales o, por ejemplo, en el viaje a Israel, como "misión institucional, académica y empresarial".
SÓLO UNA FACTURA ESTÁ PUBLICADA
En sólo un caso la Diputación aporta una factura concreta de un viaje, los 4.538,22 euros facturados por Viaxes Piña por los vuelos del viaje a Curitiba (Brasil) para asistir al Seminario Internacional de Buenas Prácticas y Gobernanza.
Manuel Baltar con el directivo de la Región Metropolitana de Curitiba, Carlos do Rego Almeida
Según relata Europa Press, la portavoz socialista en la Diputación, dice que pese a las 64 preguntas formuladas por registro sobre sus "paseos", Baltar "ha vuelto a ofrecer circunloquios", "escudándose en mandar a la oposición al servicio de intervención para conocer esos costes concretos".
Los socialistas denuncian que Baltar ha mantenido como "secretos" la mayor parte de "esos paseos" y ofreció "datos manipulados con gastos irrisorios y parciales". En un pleno ordinario de enero relató "su agenda pero no detalló ni un solo coste".
CIFRAS
Para el PSdeG, "la manipulación del PP en el caso de los viajes es escandalosa". Mientras que en el espacio de transparencia, los viajes del año 2016 solo costaron 5.367 euros, ese año "según la información a la que accedieron los socialistas, pagaron 60.782 euros a tres agencias de viajes".
En el año 2017, frente a la cifra de 7.917 euros que figura como gastos en viajes, los socialistas afirman que ascendieron a "71.525 euros".
Elvira Lama ha cargado contra "la propaganda de Baltar", que volvió a hablar de "transparencia máxima" y de calificar como "abusiva" la petición de información de los socialistas, y ha anunciado que, de no haber cambios ante el "reiterado bloqueo informativo, estudian emprender acciones oportunas para obligar a publicar los datos ocultados".
Escribe tu comentario